港南区と隣接する4区の週毎の感染者数推移グラフ 「横浜市新型コロナウイルス感染症関連データサイト」が構築されてから 区別の1週間に発生する患者数が12/3以降みえなくなってしまいました。 |
||||||
![]() |
2021年 新型コロナウイルス 横浜市区内別の発生状況推移(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/29 | 11/5 | 11/12 | 11/19 | 11/26 | 12/3 | 12/10 | 12/17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鶴見区 | 5,993 | 5,999 | 6,004 | 6,006 | 6,009 | 6,012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
神奈川区 | 4,801 | 4,801 | 4,802 | 4,805 | 4,808 | 4,815 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西区 | 2,410 | 2,412 | 2,413 | 2,417 | 2,418 | 2,418 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中区 | 4,085 | 4,086 | 4,087 | 4,088 | 4,088 | 4,092 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
南区 | 4,878 | 4,880 | 4,884 | 4,885 | 4,890 | 4,893 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
港南区 | 3,397 | 3,402 | 3,410 | 3,421 | 3,425 | 3,426 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保土ヶ谷区 | 3,568 | 3,569 | 3,569 | 3,574 | 3,576 | 3,576 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
旭区 | 3,967 | 3,968 | 3,968 | 3,969 | 3,972 | 3,972 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
磯子区 | 3,041 | 3,043 | 3,043 | 3,048 | 3,054 | 3,056 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金沢区 | 2,752 | 2,754 | 2,755 | 2,756 | 2,757 | 2,759 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
港北区 | 6,185 | 6,187 | 6,189 | 6,192 | 6,193 | 6,195 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
緑区 | 3,010 | 3,010 | 3,010 | 3,010 | 3,012 | 3,013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
青葉区 | 4,694 | 4,696 | 4,696 | 4,700 | 4,700 | 4,700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
都築区 | 3,425 | 3,427 | 3,428 | 3,429 | 3,434 | 3,435 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
戸塚区 | 4,166 | 4,166 | 4,168 | 4,182 | 4,189 | 4,192 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栄区 | 1,417 | 1,418 | 1,418 | 1,424 | 1,426 | 1,426 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泉区 | 2,177 | 2,177 | 2,179 | 2,179 | 2,182 | 2,182 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
瀬谷区 | 1,793 | 1,794 | 1,795 | 1,796 | 1,798 | 1,800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市外 | 3,529 | 3,529 | 3,531 | 3,533 | 3,539 | 3,542 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合計 | 69,288人 | 69318人 | 69,349人 | 69,414人 | 69,470人 | 69,504人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*横浜市の記者発表資料(日付をクリック) 10/29、 11/5、 11/12、 11/19、 11/26、 12/3、 12/10 |
2021年 新型コロナウイルス 横浜市区内別の発生状況推移(10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9/10 | 9/17 | 9/24 | 10/1 | 10/8 | 10/15 | 10/22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鶴見区 | 5,586 | 5,820 | 5,920 | 5,953 | 5,974 | 5,981 | 5,989 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
神奈川区 | 4,585 | 4,674 | 4,743 | 4,764 | 4,772 | 4,789 | 4,797 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西区 | 2,290 | 2,336 | 2,358 | 2,379 | 2,397 | 2,407 | 2,409 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中区 | 3,893 | 3,985 | 4,027 | 4,055 | 4,074 | 4,082 | 4,084 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
南区 | 4,606 | 4,712 | 4,782 | 4,832 | 4,859 | 4,871 | 4,877 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
港南区 | 3,229 | 3,294 | 3,349 | 3,372 | 3,385 | 3,393 | 3,394 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保土ヶ谷区 | 3,385 | 3,493 | 3,530 | 3,543 | 3,556 | 3,563 | 3,565 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
旭区 | 3,729 | 3,831 | 3,889 | 3,914 | 3,925 | 3,939 | 3,956 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
磯子区 | 2,833 | 2,926 | 2,991 | 3,017 | 3,027 | 3,035 | 3,040 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金沢区 | 2,596 | 2,674 | 2,722 | 2,734 | 2,745 | 2,749 | 2,751 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
港北区 | 5,877 | 6,034 | 6,093 | 6,133 | 6,145 | 6,165 | 6,184 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
緑区 | 2,806 | 2,903 | 2,957 | 2,976 | 2,991 | 3,008 | 3,010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
青葉区 | 4,476 | 4,589 | 4,632 | 4,659 | 4,672 | 4,679 | 4,691 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
都築区 | 3,236 | 3,321 | 3,359 | 3,378 | 3,407 | 3,421 | 3,424 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
戸塚区 | 3,973 | 4,089 | 4,122 | 4,145 | 4,160 | 4,163 | 4,165 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栄区 | 1,351 | 1,391 | 1,411 | 1,414 | 1,416 | 1,417 | 1,417 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泉区 | 2,090 | 2,136 | 2,157 | 2,168 | 2,171 | 2,175 | 2,175 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
瀬谷区 | 1,665 | 1,713 | 1,748 | 1,761 | 1,772 | 1,784 | 1,792 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市外 | 3,379 | 3,446 | 3,499 | 3,521 | 3,507 | 3,520 | 3,525 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合計 | 65,585人 | 67,367人 | 68,289人 | 68,718人 | 68,955人 | 69,141人 | 69,245人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*横浜市の記者発表資料(日付をクリック) 9/10、 9/17、 9/24、 10/1、 10/8、 10/15、 10/22、 |
港南区と隣接する4区の週毎の感染者数推移グラフ | ||||||
![]() |
2021年 新型コロナウイルス 横浜市区内別の発生状況推移(9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7/23 | 7/30 | 8/6 | 8/13 | 8/20 | 8/27 | 9/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鶴見区 | 2,486 | 2,615 | 2,906 | 3,308 | 3,910 | 4,545 | 5,130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
神奈川区 | 2,110 | 2,234 | 2,566 | 2,951 | 3,371 | 3,898 | 4,331 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西区 | 1,136 | 1,207 | 1,356 | 1,529 | 1,767 | 2,011 | 4,378 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中区 | 2,111 | 2,227 | 2,446 | 2,725 | 3,009 | 3,400 | 3,708 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
南区 | 2,469 | 2,591 | 2,856 | 3,157 | 3,537 | 3,982 | 4,378 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
港南区 | 1,769 | 1,847 | 2,020 | 2,240 | 2,501 | 2,828 | 3,105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保土ヶ谷区 | 1,566 | 1,646 | 1,885 | 2,149 | 2,414 | 2,879 | 3,195 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
旭区 | 1,758 | 1,868 | 2,134 | 2,451 | 2,777 | 3,217 | 3,523 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
磯子区 | 1,389 | 1,475 | 1,625 | 1,846 | 2,095 | 2,404 | 2,678 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金沢区 | 1,284 | 1,354 | 1,515 | 1,703 | 1,921 | 2,190 | 2,466 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
港北区 | 3,009 | 3,141 | 3,503 | 3,977 | 4,423 | 4,994 | 5,559 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
緑区 | 1,233 | 1,278 | 1,473 | 1,718 | 2,059 | 2,390 | 2,625 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
青葉区 | 2,236 | 2,374 | 2,648 | 2,960 | 3,436 | 3,868 | 4,244 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
都築区 | 1,428 | 1,521 | 1,731 | 2,025 | 2,369 | 2,776 | 3,063 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
戸塚区 | 1,911 | 2,025 | 2,290 | 2,604 | 3,026 | 3,447 | 3,766 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栄区 | 643 | 677 | 760 | 876 | 994 | 1,152 | 1,284 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泉区 | 912 | 970 | 1,109 | 1,289 | 1,485 | 1,745 | 1,967 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
瀬谷区 | 741 | 773 | 882 | 1,046 | 1,183 | 1,397 | 1,552 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市外 | 1,863 | 1,984 | 2,192 | 2,449 | 2,741 | 3,037 | 3,249 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合計 | 32,054人 | 33,807人 | 37,897人 | 43,003人 | 49,018人 | 56,160人 | 62,001人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*横浜市の記者発表資料(日付をクリック) 7/23、 7/30、 8/6、 8/13、 8/20、 8/27、 9/3 |
2021年 新型コロナウイルス 横浜市区内別の発生状況推移(8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6/4 | 6/11 | 6/18 | 6/25 | 7/2 | 7/9 | 7/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鶴見区 | 2,045 | 2,118 | 2,163 | 2,198 | 2,239 | 2,285 | 2,362 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
神奈川区 | 1,714 | 1,751 | 1,785 | 1,838 | 1,886 | 1,940 | 2,014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西区 | 921 | 944 | 965 | 1,004 | 1,041 | 1,067 | 1,089 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中区 | 1,740 | 1,777 | 1,823 | 1,856 | 1,900 | 1,968 | 2,019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
南区 | 2,005 | 2,052 | 2,100 | 2,149 | 2,202 | 2,269 | 2.363 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
港南区 | 1,564 | 1,596 | 1,623 | 1,641 | 1,664 | 1,690 | 1,730 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保土ヶ谷区 | 1,298 | 1,325 | 1,355 | 1,386 | 1,405 | 1,446 | 1,499 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
旭区 | 1,507 | 1,538 | 1,560 | 1,581 | 1,628 | 1,653 | 1,690 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
磯子区 | 1,164 | 1,187 | 1,212 | 1,239 | 1,266 | 1,294 | 1,336 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金沢区 | 1,107 | 1,128 | 1,143 | 1,163 | 1,184 | 1,202 | 1,233 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
港北区 | 2,476 | 2,523 | 2,577 | 2,614 | 2,694 | 2,780 | 2,874 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
緑区 | 1,042 | 1,067 | 1,079 | 1,101 | 1,120 | 1,146 | 1,184 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
青葉区 | 1,859 | 1,912 | 1,954 | 1,979 | 2,015 | 2,063 | 2,122 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
都築区 | 1,202 | 1,223 | 1,244 | 1,257 | 1,300 | 1,322 | 1,356 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
戸塚区 | 1,604 | 1,636 | 1,669 | 1,692 | 1,727 | 1,769 | 1,835 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栄区 | 531 | 545 | 553 | 563 | 571 | 577 | 604 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泉区 | 752 | 774 | 781 | 793 | 806 | 828 | 857 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
瀬谷区 | 625 | 640 | 653 | 661 | 681 | 692 | 712 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市外 | 1,622 | 1,649 | 1,684 | 1,733 | 1,748 | 1,777 | 1,809 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合計 | 26,778人 | 27,385人 | 27,923人 | 28,448人 | 29,077人 | 29,768人 | 30,688人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*横浜市の記者発表資料(日付をクリック) 6/4、 6/11、 6/18、 6/25、 7/2、 7/9、 7/16 |
2021年 新型コロナウイルス 横浜市区内別の発生状況推移(7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4/16 | 4/23 | 4/30 | 5/7 | 5/14 | 5/21 | 5/28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鶴見区 | 1,669 | 1,718 | 1,769 | 1,809 | 1,852 | 1,920 | 1,981 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
神奈川区 | 1,389 | 1,435 | 1,474 | 1,515 | 1,572 | 1,635 | 1,675 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西区 | 790 | 800 | 812 | 833 | 852 | 884 | 903 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中区 | 1,485 | 1,510 | 1,534 | 1,569 | 1,621 | 1,666 | 1,696 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
南区 | 1,768 | 1,785 | 1,815 | 1,843 | 1,880 | 1,925 | 1,965 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
港南区 | 1,321 | 1,344 | 1,381 | 1,426 | 1,453 | 1,493 | 1,528 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保土ヶ谷区 | 1,090 | 1,114 | 1,129 | 1,148 | 1,189 | 1,220 | 1,257 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
旭区 | 1,277 | 1,298 | 1,310 | 1,335 | 1,358 | 1,400 | 1,460 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
磯子区 | 977 | 1,011 | 1,033 | 1,062 | 1,082 | 1,109 | 1,142 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金沢区 | 950 | 964 | 973 | 1,005 | 1,020 | 1,055 | 1,085 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
港北区 | 1,922 | 2,024 | 2,103 | 2,175 | 2,275 | 2,358 | 2,423 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
緑区 | 835 | 857 | 888 | 932 | 971 | 999 | 1,024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
青葉区 | 1,464 | 1,524 | 1,579 | 1,651 | 1,722 | 1,786 | 1,834 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
都築区 | 916 | 950 | 993 | 1,040 | 1,083 | 1,130 | 1,173 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
戸塚区 | 1,290 | 1,331 | 1,367 | 1,401 | 1,462 | 1,503 | 1,552 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栄区 | 420 | 433 | 447 | 473 | 484 | 499 | 520 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泉区 | 634 | 657 | 684 | 696 | 704 | 725 | 737 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
瀬谷区 | 519 | 532 | 548 | 566 | 577 | 588 | 612 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市外 | 1,322 | 1,374 | 1,422 | 1,464 | 1,508 | 1,547 | 1,596 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合計 | 22,038人 | 22,661人 | 23,261人 | 23,943人 | 24,665人 | 25,442人 | 26,163人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*横浜市の記者発表資料(日付をクリック) 4/16、 4/23、 4/30、 5/7、 5/14、 5/21、 5/28 |
2021年 新型コロナウイルス 横浜市区内別の発生状況推移(6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2/26 | 3/5 | 3/12 | 3/19 | 3/26 | 4/2 | 4/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鶴見区 | 1,432 | 1,473 | 1,524 | 1,546 | 1,573 | 1,591 | 1,621 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
神奈川区 | 1,230 | 1,240 | 1,248 | 1,274 | 1,314 | 1,342 | 1,368 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西区 | 715 | 721 | 731 | 742 | 748 | 761 | 772 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中区 | 1,418 | 1,425 | 1,434 | 1,445 | 1,458 | 1,468 | 1,476 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
南区 | 1,643 | 1,659 | 1,673 | 1,689 | 1,716 | 1,728 | 1,741 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
港南区 | 1,217 | 1,232 | 1,255 | 1,268 | 1,280 | 1,287 | 1,305 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保土ヶ谷区 | 961 | 967 | 980 | 992 | 1,008 | 1,044 | 1,053 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
旭区 | 1,112 | 1,138 | 1170 | 1,188 | 1,204 | 1,238 | 1,257 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
磯子区 | 904 | 917 | 923 | 931 | 942 | 954 | 964 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金沢区 | 857 | 875 | 891 | 906 | 914 | 922 | 936 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
港北区 | 1,737 | 1,767 | 1,791 | 1,811 | 1,824 | 1,852 | 1,884 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
緑区 | 728 | 744 | 759 | 779 | 791 | 801 | 820 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
青葉区 | 1,280 | 1,294 | 1,315 | 1,368 | 1,396 | 1,409 | 1,429 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
都築区 | 836 | 848 | 854 | 860 | 873 | 883 | 892 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
戸塚区 | 1,095 | 1,114 | 1,130 | 1,149 | 1,162 | 1,214 | 1,256 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栄区 | 366 | 372 | 379 | 392 | 396 | 401 | 410 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泉区 | 556 | 570 | 579 | 582 | 587 | 604 | 623 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
瀬谷区 | 461 | 467 | 473 | 480 | 482 | 497 | 504 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市外 | 1,172 | 1,194 | 1,220 | 1,240 | 1,254 | 1,270 | 1,295 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合計 | 19,720人 | 20,017人 | 20,329人 | 20,642人 | 20,922人 | 21,266人 | 21,606人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*横浜市の記者発表資料(日付をクリック) 2/26、 3/5、 3/12、 3/19、 3/26、 4/2、 4/9 |
2021年 新型コロナウイルス 横浜市区内別の発生状況推移(5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/8 | 1/15 | 1/22 | 1/29 | 2/5 | 2/12 | 2/19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鶴見区 | 863 | 1,024 | 1,187 | 1,256 | 1,327 | 1,373 | 1,401 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
神奈川区 | 748 | 893 | 1,026 | 1,098 | 1,147 | 1,182 | 1,194 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西区 | 429 | 516 | 594 | 624 | 662 | 685 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中区 | 897 | 1,099 | 1,212 | 1,270 | 1,328 | 1,373 | 1,406 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
南区 | 996 | 1,209 | 1,367 | 1,476 | 1,536 | 1,585 | 1,621 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
港南区 | 622 | 770 | 952 | 1,012 | 1,092 | 1,171 | 1,199 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保土ヶ谷区 | 558 | 652 | 770 | 849 | 908 | 926 | 946 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
旭区 | 579 | 718 | 865 | 958 | 998 | 1,048 | 1,068 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
磯子区 | 478 | 596 | 715 | 767 | 819 | 849 | 873 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金沢区 | 437 | 549 | 642 | 722 | 783 | 811 | 835 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
港北区 | 1,090 | 1,320 | 1,485 | 1,590 | 1,647 | 1,689 | 1,721 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
緑区 | 381 | 476 | 553 | 632 | 658 | 684 | 710 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
青葉区 | 850 | 982 | 1,113 | 1,190 | 1,240 | 1,258 | 1,267 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
都築区 | 517 | 629 | 710 | 766 | 793 | 810 | 828 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
戸塚区 | 644 | 795 | 924 | 985 | 1,043 | 1,064 | 1,084 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栄区 | 179 | 222 | 273 | 316 | 335 | 348 | 357 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泉区 | 273 | 356 | 447 | 480 | 531 | 544 | 549 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
瀬谷区 | 219 | 282 | 351 | 395 | 424 | 450 | 457 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市外 | 570 | 725 | 906 | 1,013 | 1,084 | 1,132 | 1,156 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合計 | 11,330人 | 13,813人 | 16,092人 | 17,399人 | 18,355人 | 18,982人 | 19,372人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*横浜市の記者発表資料(日付をクリック) 1/8、 1/15、 1/22、 1/29、 2/5、 2/12、 2/19 |
2020年 新型コロナウイルス 横浜市区内別の発生状況推移(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/6 | 11/13 | 11/20 | 11/27 | 12/4 | 12/11 | 12/18 | 12/25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
鶴見区 | 402 | 434 | 470 | 516 | 551 | 579 | 628 | 715 | |||||||||||||||||||||||||||||||
神奈川区 | 282 | 315 | 349 | 372 | 409 | 450 | 492 | 557 | |||||||||||||||||||||||||||||||
西区 | 159 | 181 | 205 | 227 | 245 | 271 | 300 | 330 | |||||||||||||||||||||||||||||||
中区 | 274 | 300 | 333 | 357 | 415 | 462 | 545 | 673 | |||||||||||||||||||||||||||||||
南区 | 331 | 390 | 461 | 495 | 559 | 624 | 695 | 789 | |||||||||||||||||||||||||||||||
港南区 | 247 | 276 | 328 | 355 | 383 | 408 | 437 | 486 | |||||||||||||||||||||||||||||||
保土ヶ谷区 | 211 | 222 | 251 | 279 | 327 | 360 | 401 | 440 | |||||||||||||||||||||||||||||||
旭区 | 229 | 236 | 259 | 281 | 308 | 330 | 395 | 445 | |||||||||||||||||||||||||||||||
磯子区 | 154 | 175 | 195 | 207 | 234 | 257 | 298 | 335 | |||||||||||||||||||||||||||||||
金沢区 | 167 | 179 | 193 | 203 | 233 | 262 | 302 | 349 | |||||||||||||||||||||||||||||||
港北区 | 349 | 396 | 454 | 510 | 568 | 636 | 716 | 843 | |||||||||||||||||||||||||||||||
緑区 | 131 | 145 | 163 | 185 | 207 | 240 | 265 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||
青葉区 | 353 | 385 | 431 | 455 | 482 | 523 | 592 | 674 | |||||||||||||||||||||||||||||||
都築区 | 152 | 164 | 185 | 200 | 243 | 289 | 340 | 395 | |||||||||||||||||||||||||||||||
戸塚区 | 230 | 246 | 271 | 311 | 344 | 379 | 428 | 491 | |||||||||||||||||||||||||||||||
栄区 | 70 | 71 | 73 | 78 | 87 | 96 | 106 | 122 | |||||||||||||||||||||||||||||||
泉区 | 118 | 127 | 136 | 144 | 163 | 179 | 189 | 211 | |||||||||||||||||||||||||||||||
瀬谷区 | 110 | 115 | 120 | 124 | 138 | 144 | 159 | 168 | |||||||||||||||||||||||||||||||
市外 | 205 | 226 | 257 | 279 | 284 | 312 | 357 | 419 | |||||||||||||||||||||||||||||||
合計 | 4,174人 | 4,583人 | 5,134人 | 5,578人 | 6,180人 | 6,801人 | 7,645人 | 8,742人 | |||||||||||||||||||||||||||||||
*横浜市の記者発表資料(日付をクリック) 11/6、 11/13、 11/20、 11/27、 12/4、 12/11、 12/18、 12/25 |
2020年 新型コロナウイルス 横浜市区内別の発生状況推移(3) | ||||||||||||||||||||||||||||||
9/11 | 9/18 | 9/25 | 10/2 | 10/9 | 10/16 | 10/23 | 10/30 | |||||||||||||||||||||||
鶴見区 | 236 | 250 | 260 | 288 | 305 | 324 | 341 | 367 | ||||||||||||||||||||||
神奈川区 | 158 | 167 | 181 | 193 | 197 | 220 | 230 | 243 | ||||||||||||||||||||||
西区 | 87 | 102 | 109 | 127 | 131 | 142 | 146 | 147 | ||||||||||||||||||||||
中区 | 190 | 212 | 222 | 238 | 247 | 253 | 261 | 266 | ||||||||||||||||||||||
南区 | 185 | 213 | 222 | 229 | 245 | 262 | 280 | 301 | ||||||||||||||||||||||
港南区 | 161 | 165 | 177 | 199 | 204 | 210 | 221 | 234 | ||||||||||||||||||||||
保土ヶ谷区 | 118 | 130 | 140 | 155 | 168 | 182 | 193 | 203 | ||||||||||||||||||||||
旭区 | 154 | 164 | 177 | 188 | 198 | 209 | 217 | 220 | ||||||||||||||||||||||
磯子区 | 93 | 104 | 115 | 124 | 134 | 138 | 143 | 149 | ||||||||||||||||||||||
金沢区 | 117 | 127 | 131 | 138 | 140 | 150 | 153 | 162 | ||||||||||||||||||||||
港北区 | 215 | 233 | 251 | 268 | 288 | 306 | 320 | 332 | ||||||||||||||||||||||
緑区 | 91 | 97 | 99 | 102 | 110 | 115 | 119 | 123 | ||||||||||||||||||||||
青葉区 | 239 | 255 | 264 | 292 | 302 | 312 | 323 | 332 | ||||||||||||||||||||||
都築区 | 90 | 99 | 111 | 124 | 134 | 137 | 141 | 147 | ||||||||||||||||||||||
戸塚区 | 128 | 135 | 155 | 171 | 185 | 202 | 207 | 218 | ||||||||||||||||||||||
栄区 | 44 | 53 | 56 | 57 | 60 | 61 | 65 | 67 | ||||||||||||||||||||||
泉区 | 66 | 70 | 77 | 82 | 87 | 94 | 101 | 114 | ||||||||||||||||||||||
瀬谷区 | 84 | 85 | 85 | 86 | 90 | 93 | 97 | 106 | ||||||||||||||||||||||
